Cursos y Créditos

 

Módulos Total de Horas Créditos Investigación
Taller Taller de Gestión de la Información en Salud 144 3 2
Curso 1 Salud Pública 144 3 1
Curso 2 Epidemiología 144 3 1
Curso 3 Estadística 144 3 2
Curso 4 Demografía 144 3 2
Curso 5 Investigación en Salud I 144 3 3
Curso 6 Investigación en Salud II 288 6 6
Curso 7 Sistemas y Servicios de Salud 144 3 1
Curso 8 Análisis de la Situación de Salud 192 4 2
Curso 9 Economía de la Salud 144 3 1
Taller Investigación en Servicios de Salud 144 3 3
Curso 10 Políticas, Planes y Programas (Dos semanas) 288 6 3
Curso 11 Gestión en Salud 144 3 1
Curso 12 Control y Evaluación 144 3 2
Curso 13 Investigación en Salud III 144 3 3
Cursos Opcionales Curso Opcional 48 1 1
  Tesis / Actividad Científica 1200 25 25
  Total 3744 78 59